概述: |
本廠生產(chǎn)的“環(huán)美”牌橡膠撓性接管,能滿(mǎn)足各類(lèi)管道系統(tǒng)的管徑需要。本產(chǎn)品采用多層次球體結(jié)構(gòu),吸振能力強(qiáng)、減噪效果好;能承受較高的工作壓力,抗爆力大,彈性足;對(duì)壓縮、拉伸、扭轉(zhuǎn)變形能較好地起到位移補(bǔ)償作用;采用可360度任意轉(zhuǎn)動(dòng)的法蘭幾螺紋接頭連接,使安裝更方便靈活; |
XGD1型產(chǎn)品尺寸表
型號(hào) | 通徑 | 長(zhǎng)度 | 許可位移 | |||
公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(mm) | 壓縮(mm) | 拉伸(mm) | |
XGD1-25 | 25 | 1 | 8 | 95 | 9 | 6 |
XGD1-32 | 32 | 1 1/4 | 8 | 95 | 9 | 6 |
XGD1-40 | 40 | 1 1/2 | 8 | 95 | 10 | 6 |
XGD1-50 | 50 | 2 | 8 | 105 | 10 | 7 |
XGD1-65 | 65 | 2 1/2 | 8 | 115 | 13 | 7 |
XGD1-80 | 80 | 3 | 9 | 135 | 15 | 8 |
XGD1-100 | 100 | 4 | 9 | 150 | 19 | 10 |
XGD1-125 | 125 | 5 | 9 | 165 | 19 | 12 |
XGD1-150 | 150 | 6 | 10 | 185 | 20 | 12 |
XGD1-200 | 200 | 8 | 10 | 200 | 25 | 16 |
XGD1-250 | 250 | 10 | 11 | 240 | 25 | 16 |
XGD1-300 | 300 | 12 | 11 | 255 | 25 | 16 |
XGD1-350 | 350 | 14 | 12 | 265 | 25 | 16 |
XGD1-400 | 400 | 16 | 12 | 265 | 25 | 16 |
XGD1-450 | 450 | 18 | 12 | 265 | 25 | 16 |
XGD1-500 | 500 | 20 | 12 | 265 | 25 | 16 |
XGD1-600 | 600 | 24 | 12 | 260 | 25 | 16 |
XGD1-700 | 700 | 28 | 14 | 260 | 25 | 16 |
XGD1-800 | 800 | 32 | 14 | 260 | 25 | 16 |
XGD1-900 | 900 | 36 | 16 | 260 | 25 | 16 |
XGD1-1000 | 1000 | 40 | 16 | 260 | 25 | 16 |
XGD1-1200 | 1200 | 48 | 18 | 260 | 25 | 16 |
XGD1型產(chǎn)品性能表1(DN25~DN500)
型號(hào)
項(xiàng)目
|
XGD1-XX-I(10) | XGD1-XX-II(16) | XGD1-XX-III(25) |
工作壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
爆破壓力MPa | 3.0 | 4.8 | 7.5 |
配用法蘭Mpa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
真 空 度mmHg | 650 | 650 | 750 |
適用溫度 | -20~115℃ | ||
偏 轉(zhuǎn) 角 | 15° | ||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、弱酸、油、堿 |
XGD1型產(chǎn)品性能表2(DN600~DN1200)
型號(hào)
項(xiàng)目
|
XGD1-XX-I(10) |
工作壓力MPa | 1.0 |
爆破壓力MPa | 3.0 |
配用法蘭Mpa | 1.0 |
真 空 度mmHg | 650 |
適用溫度 | -20~115℃ |
偏 轉(zhuǎn) 角 | 10° |
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、弱酸、油、堿 |