色欲色欲天天天www亚洲伊,亚洲综合av在线在线播放 ,秋霞久久久久久一区二区,免费网站看av片

收藏本頁 | 設為主頁 | 隨便看看
普通會員

深圳市冠瑞達能源裝備有限公司

業(yè)生產螺桿式天然氣壓縮機

企業(yè)新聞
聯系方式
  • 聯系人:葉總裁
  • 電話:0755-26087528
  • 郵件:sales@guanruixing.com
  • 傳真:0755-26087117
站內搜索
 
您當前的位置:首頁 » 商城 » 天然氣發(fā)動機驅動螺桿壓縮機
天然氣發(fā)動機驅動螺桿壓縮機
點擊圖片查看原圖
產品: 天然氣發(fā)動機驅動螺桿壓縮機 
品牌: 未填寫
地區(qū): 廣東深圳市
庫存: 還剩 1
人氣: 已有 1809 人關注
更新: 2015-06-24
詳細信息
 主要性能參數
 
產品型號 GNE30 GNE45 GNE50 GNE70 GNE75 GNE100 GNE150 GNE200 GNE250 GNE300
進氣壓力(MPag)Max 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
排氣壓力(MPag)Max 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
流量(Nm³/D)Max 8235 11088 14410 20184 20184 29706 46823 61303 72100 85505
發(fā)動機功率(HP)Max 30 45 50 70 75 100 150 200 250 300
軸功率(bhp)Max 29.3 37.7 48.1 66.4 73.6 93.5 143.8 186.7 219 269.3
螺桿陽轉子直徑(mm) 102 102 102 102 102 127 167 167 204 204
轉速(r/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

產品型號 GNE400 GNE600 GNE75H GNE100H GNE150H GNE200H GNE250H GNE300H GNE400H GNE500
進氣壓力(MPag)Max 0.21 0.21 0.35 0.35 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.35
排氣壓力(MPag)Max 1.38 1.03 1.72 2.76 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.60
流量(Nm³/D)Max 88215 163686 16290 12839 24460 36381 49496 58448 78068 102476
發(fā)動機功率(HP)Max 400 600 75 100 150 200 250 300 400 500
軸功率(bhp)Max 359.3 533 67 90 134.1 174.7 222.5 262.9 362.5 449.6
螺桿陽轉子直徑(mm) 309 309 127 127 127 127 127 127 127 255
轉速(r/min) 1800 1200 1600 1450 1500 1600 1700 1600 1700 1150
以上參數基于海拔0m,進氣溫度15°C

雙壓力機型(選配):
機組可選配高壓主機,排氣壓力為1.3Mpag, *高可達3.5Mpag;機組可選配雙壓力控制系統,適應冬夏不同工況。
網站首頁  | 公司介紹  | 供應信息  | 企業(yè)新聞  | 榮譽資質  | 人才招聘  | 聯系方式  | 商城  | 管理入口
©2025 深圳市冠瑞達能源裝備有限公司 版權所有   技術支持:空壓機產業(yè)網