流量 NM3/min 型號 過濾精度 (μm) 殘留
0.16 2/5 PE級: 25,5,1 5
0.5 3/5 SB級: 50,25,5
1 3/10 FF級:0.01 1
1.5 4/10 MF級:0.01 0.03
2 4/20 SMF級:0.01 0.01
3 5/20 AK級:(活性碳) 0.003
4.5 5/25 P-SRF級(滅菌型)
6 7/25
7 5/30
8 7/30
12 10/30
18 15/30
24 20/30
32 30/30
48 30/5
德國Ultrafilter超濾