型 號(hào)Model | MA-25A | ||||||
排 氣 量Air Flow/Capacity m3/min | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | |||
工 作 壓力 Pressure MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |||
壓縮機(jī)級(jí)數(shù) | 單級(jí) | ||||||
冷 卻 方式Cooled method | A-風(fēng)冷Air cooling | ||||||
排 氣 溫度Outlet Temperature | <環(huán)境溫度 Enviroment Temperature +15℃ | ||||||
噪 音Noise level at 1 meter | 66±2 dB(A) | ||||||
傳 動(dòng) 方式Driven way | 皮帶傳動(dòng) Belt Driven | ||||||
電 源Electrical Supply | 380/3/50 V/ph/Hz | ||||||
功 率Power | 18.5 | ||||||
啟 動(dòng) 方式Starting way | Y-△啟動(dòng)Starting | ||||||
外 型 尺寸Dimension | 長(zhǎng) Length | 1250mm | |||||
寬 Width | 870 mm | ||||||
高 Height | 1180 mm | ||||||
重 量Weight | 590kg | ||||||
出 口 管徑Outlet Connection | G1”Inch | ||||||
含 油 量Oil content | 1~3 ppm |
MA-25A