瑞典VOLVO集團(tuán)是世界著名大公司之一,其生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)具有起動(dòng)性能優(yōu)異、噪音小、排放低、油耗低。整機(jī)具有電壓穩(wěn)定,維修方便,體積小,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)電機(jī)型號(hào) 外形尺寸 機(jī)組重量
68GF 68/85 TD520GE TFW2―68―4 1948X652X952 1030
80GF 80/100 TD520GE TFW2―80―4 1950X739X1001 1069
104GF 104/130 TD720GE TFW2―104―4 2117X678X1052 1250
148GF 148/185 TAD721GE TFW2―148―4 2600X1000X1410 1350
164GF 164/205 TAD722GE TFW2―164―4 2617X880X1395 1650
200GF 200/250 TAD740GE TFW2―200―4 2755X945X1395 1900
260GF 260/325 TAD941GE TFW2―260―4 2960X1120X1591 2300
300GF 300/375 TADl241GE TFW2―300―4 3050X1120X1587 2450
320GF 320/400 TD1242GE TFW2―320―4 3050X1120X1587 2900
360GF 360/450 TADl640GE TFW2―360―4 3500X1089x1765 2920
400GF 400/500 TADl631GE TFW2―400―4 3500X1089X1765 2950
450GF 450/562.5 TD1642GE TFW2―450―4 3500X1089X1765 3400
500GF 500/625 TADl642GE TFW2―500―4 3680X1089X1765 3600
星光沃而沃發(fā)電機(jī)組