
型號(hào)(Model) | KSR-120A/W |
排氣量/排氣壓力 Free air deliver/ Discharge pressure |
16.1/0.7(m3/min/MPa) 15.0/0.8(m3/min/MPa) 13.8/1.0(m3/min/MPa) 12.3/1.2(m3/min/MPa) |
壓縮級(jí)數(shù) No.of compression stage | 單級(jí) Single stage |
環(huán)境溫度 Ambient tempreature | -5至+45攝氏度 |
冷卻方式 Cooling Model | 風(fēng)冷或水冷 Air&Water-Cooling |
排氣溫度 Dischange temperature | 水冷 Water-Cooling;<40度 |
潤(rùn)滑油量 Lubricant | 65L |
噪音 Noise Level | 72±2dB(A) |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive method | 直接驅(qū)動(dòng) Direct |
電源 Electricity | 380/3/50 V/ph/Hz |
功率 Power | 90 kw |
起動(dòng)方式 Starting method | Y-△起動(dòng) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 風(fēng)冷1900×1615×1730(mm) 水冷2080×1420×1660(mm) |
重量 Weight | 2100(Kg) |
出口管徑 Air outlet Pipe Diameter | 2.0 inch/mm |
冷卻水出入口管徑 Water pipe diameter | 1.0 inch/mm |
*以上圖片僅供參照。
*其它排氣壓力(可達(dá)15bar)機(jī)組,歡迎洽談。
*康賽爾公司對(duì)產(chǎn)品不斷改進(jìn),保有設(shè)計(jì)變更權(quán)。參數(shù)更改,恕不另行通知。
*KSR Air Compressor Technical Specification重載型系列螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)