![]() |
![]() ![]() ![]() |
冷凍式干燥機(jī)
產(chǎn)品詳情
風(fēng)冷常溫型冷凍式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風(fēng)扇功率(W) 170 170 180 300 300 420
空氣進(jìn)出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/10 ZG/11/2 ZG/11/2 ZG20
長(zhǎng)mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 970 970 970 1100 1250 1250
凈重(kg) 95 100 105 210 250 300
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風(fēng)扇功率(W) 510 510 600 720 900 1200
空氣進(jìn)出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長(zhǎng)mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 650 800 820 850 950
高mm 1430 1430 1650 1865 1900 2000
凈重(kg) 350 470 550 650 800 1000
以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),如有改動(dòng)不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
風(fēng)冷高溫型冷干機(jī)使用條件
※ 入口溫度≤80℃
※ 環(huán)境溫度≤40℃
※ 裝機(jī)環(huán)境:通風(fēng)良好且無(wú)灰、塵油污之產(chǎn)所
※ 安裝場(chǎng)所:產(chǎn)地平整,無(wú)需地基,離墻面80公分距離
風(fēng)冷高溫型冷凍式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
-1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風(fēng)扇功率(W) 80 80 90 120 180 180
空氣進(jìn)出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/1.50 ZG/1.50 ZG20 ZG20
長(zhǎng)mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 710 710 710 800 870 870
凈重(kg) 85 85 90 180 200 250
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風(fēng)扇功率(W) 270 270 360 360 540 540
空氣進(jìn)出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長(zhǎng)mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 800 800 820 850 950
高mm 1050 1200 1200 1280 1400 1430
凈重(kg) 285 380 460 550 650 750
以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),如有改動(dòng)不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風(fēng)扇功率(W) 170 170 180 300 300 420
空氣進(jìn)出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/10 ZG/11/2 ZG/11/2 ZG20
長(zhǎng)mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 970 970 970 1100 1250 1250
凈重(kg) 95 100 105 210 250 300
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風(fēng)扇功率(W) 510 510 600 720 900 1200
空氣進(jìn)出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長(zhǎng)mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 650 800 820 850 950
高mm 1430 1430 1650 1865 1900 2000
凈重(kg) 350 470 550 650 800 1000
以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),如有改動(dòng)不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
風(fēng)冷高溫型冷干機(jī)使用條件
※ 入口溫度≤80℃
※ 環(huán)境溫度≤40℃
※ 裝機(jī)環(huán)境:通風(fēng)良好且無(wú)灰、塵油污之產(chǎn)所
※ 安裝場(chǎng)所:產(chǎn)地平整,無(wú)需地基,離墻面80公分距離
風(fēng)冷高溫型冷凍式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
-1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風(fēng)扇功率(W) 80 80 90 120 180 180
空氣進(jìn)出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/1.50 ZG/1.50 ZG20 ZG20
長(zhǎng)mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 710 710 710 800 870 870
凈重(kg) 85 85 90 180 200 250
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點(diǎn)溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機(jī)功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風(fēng)扇功率(W) 270 270 360 360 540 540
空氣進(jìn)出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長(zhǎng)mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 800 800 820 850 950
高mm 1050 1200 1200 1280 1400 1430
凈重(kg) 285 380 460 550 650 750
以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),如有改動(dòng)不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。