![]() |
![]() ![]() ![]() |
3A分子篩
產(chǎn)品詳情
指標名稱 KH3A
Φ0.5-1.0mm Φ2.0-3.0mm Φ3.0-5.0mm
磨耗率, % ≤ 0.30 0.30 0.30
堆積密度, g/ml ≥ 0.75 0.70 0.70
靜態(tài)水吸附, % ≥ 20.0 20.0 20.0
靜態(tài)乙烯吸附, mg/g ≤ 3.00 3.00 3.00
△T(快速放熱)℃ ≤ 40 40 40
氣體解吸, % ≤ 40 40 40
抗壓強度 抗壓碎力N/顆 ≥ 8 70 90
抗壓碎力變異系數(shù)≤ 0.3 0.3 0.3
篩分, % ≥ 99.5 99.5 99.5
粉塵, % ≤ 60 65 70
包裝品含水量 % ≤ 1.5
凱華可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)各種規(guī)格產(chǎn)品。
Φ0.5-1.0mm Φ2.0-3.0mm Φ3.0-5.0mm
磨耗率, % ≤ 0.30 0.30 0.30
堆積密度, g/ml ≥ 0.75 0.70 0.70
靜態(tài)水吸附, % ≥ 20.0 20.0 20.0
靜態(tài)乙烯吸附, mg/g ≤ 3.00 3.00 3.00
△T(快速放熱)℃ ≤ 40 40 40
氣體解吸, % ≤ 40 40 40
抗壓強度 抗壓碎力N/顆 ≥ 8 70 90
抗壓碎力變異系數(shù)≤ 0.3 0.3 0.3
篩分, % ≥ 99.5 99.5 99.5
粉塵, % ≤ 60 65 70
包裝品含水量 % ≤ 1.5
凱華可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)各種規(guī)格產(chǎn)品。
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。空壓機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。