![]() |
![]() ![]() ![]() |
電儀式空壓機(jī)
產(chǎn)品詳情
型號(hào):電動(dòng)移動(dòng)式螺桿機(jī)
型號(hào)Type 排氣量
(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 功率(KW) 接口尺寸 外形尺寸
(L×W×H)mm 凈重(Kg) 備注
DDY-3.8/7 3.8 7 22 2-Rp3/4 2970*1480*1280 2960*1475*1425 1000
2輪帶罩
DDY-5/7 5 7 30 2970*1480*1280 3400*1785*1700 1250
DDY-3.5/13 3.5 1.3 30 2970*1480*1280 3600*1800*1700 1250
DDY-6.5/7 6.5 7 37 2970*1480*1280 1300
DDY-5.6/10 5.6 10 37 2970*1480*1280 1300
DDY-4.8/13 4.8 13 37 2970*1480*1280 1300
DDY-7/7 7 7 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6.9/10 6.9 10 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6/10 6 13 45 2970*1480*1280 1400
DDY-10.5/7 10.5 7 55 Rp1 1/4
2-Rp3/4 3530*1980*1887 1700
DDY-8.7/10 8.7 10 55 3530*1980*1887 1700
DDY-7.6/13 7.6 13 55 3530*1980*1887 1700
DDY-13.6/7 13.6 7 75 3530*1980*1887 2400
DDY-11.6/10 11.6 10 75 3530*1980*1887 2400
DDY-9.8/13 9.8 13 75 3530*1980*1887 2400
DDY-16.3/7 16.3 7 90 3530*1980*1887 2500
DDY-14.6/10 14.6 10 90 3530*1980*1887 2500
DDY-12.3/13 12.3 13 90 3530*1980*1887 2500
DDY-21/7 21 7 110 2-Rp2
2-Rp3/4 4330*1980*1940 4000
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。