![]() |
![]() ![]() ![]() |
空氣過(guò)濾器
產(chǎn)品詳情
凱特歐過(guò)濾器參數(shù)表
型號(hào) A(mm) B(mm) C(mm) 流量 口徑 濾芯 重量(kg) 壓力(barg)
立方/min CFM
KTO-007 280 237 95 0.70 24.7 0.75" 1*007 ≥1.1 10
KTO-015 280 237 95 1.50 53 0.75" 1*015 ≥1.1 10
KTO-024 340 278 109 2.40 84 1.5" 1*024 ≥1.65 10
KTO-035 340 278 109 3.50 123.6 1.5" 1*035 ≥1.65 10
KTO-060 480 413 109 6.00 221.9 1.5" 1*060 ≥2.05 10
KTO-090 550 445 150 9.00 317.8 2.5" 1*090 ≥6.4 10
KTO-120 950 845 150 12.00 423.7 2.5" 1*120 ≥12.0 10
KTO-150 950 845 150 15.00 529.7 2.5" 1*150 ≥12.0 10
型號(hào) A(mm) B(mm) C(mm) 流量 口徑 濾芯 重量(kg) 壓力(barg)
立方/min CFM
KTO-007 280 237 95 0.70 24.7 0.75" 1*007 ≥1.1 10
KTO-015 280 237 95 1.50 53 0.75" 1*015 ≥1.1 10
KTO-024 340 278 109 2.40 84 1.5" 1*024 ≥1.65 10
KTO-035 340 278 109 3.50 123.6 1.5" 1*035 ≥1.65 10
KTO-060 480 413 109 6.00 221.9 1.5" 1*060 ≥2.05 10
KTO-090 550 445 150 9.00 317.8 2.5" 1*090 ≥6.4 10
KTO-120 950 845 150 12.00 423.7 2.5" 1*120 ≥12.0 10
KTO-150 950 845 150 15.00 529.7 2.5" 1*150 ≥12.0 10
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。