![]() |
![]() ![]() ![]() |
OG90F-250F系列單螺桿風
產(chǎn)品詳情
OG90F-OG250F
型號 OG90F OG110F OG132F OG160F OG185F OG200F OG250F
排氣量/排氣壓力(m3/min.Mpa-1) 16.8/0.7 20.0/0.7 24.0/0.7 27.0/0.7 3.8/0.7 36.6/0.7 43.0/0.7
15.0/0.85 18.0/0.85 22.3/0.85 25.5/0.85 31.0/0.85 34.0/0.85 41.0/0.85
14.0/1.0 16.0/1.0 20.0/1.0 24.0/1.0 28.8/1.0 32.0/1.0 38.8/1.0
12.0/1.25 12.5/1.25 16.0/1.25 19.5/1.25 22.0/1.25 25.0/1.25 33.5/1.25
供氣溫度℃ ≤環(huán)境溫度+10℃
電動機 功率(KW) 90 110 132 160 185 200 250
轉(zhuǎn)速(r/min) 2965 2975 2975 2975 2980 2980 2970
啟動方式 Y-△啟動
電壓(V) 380
傳動方式 聯(lián)軸器傳動
供氣含油量(PPM) ≤3
接管口徑(inch) 21/2'' 21/2'' 21/2'' 3'' 3'' 4'' 4''
外形尺寸 長(cm) 2300 2300 2300 2300 2300 2800 3100
寬(cm) 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2250
高(cm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200
重量(kg) 2250 2450 2450 2600 3000 4200 4500
噪音[db(A)] 72 74 77 79 79 79 80
型號 OG90F OG110F OG132F OG160F OG185F OG200F OG250F
排氣量/排氣壓力(m3/min.Mpa-1) 16.8/0.7 20.0/0.7 24.0/0.7 27.0/0.7 3.8/0.7 36.6/0.7 43.0/0.7
15.0/0.85 18.0/0.85 22.3/0.85 25.5/0.85 31.0/0.85 34.0/0.85 41.0/0.85
14.0/1.0 16.0/1.0 20.0/1.0 24.0/1.0 28.8/1.0 32.0/1.0 38.8/1.0
12.0/1.25 12.5/1.25 16.0/1.25 19.5/1.25 22.0/1.25 25.0/1.25 33.5/1.25
供氣溫度℃ ≤環(huán)境溫度+10℃
電動機 功率(KW) 90 110 132 160 185 200 250
轉(zhuǎn)速(r/min) 2965 2975 2975 2975 2980 2980 2970
啟動方式 Y-△啟動
電壓(V) 380
傳動方式 聯(lián)軸器傳動
供氣含油量(PPM) ≤3
接管口徑(inch) 21/2'' 21/2'' 21/2'' 3'' 3'' 4'' 4''
外形尺寸 長(cm) 2300 2300 2300 2300 2300 2800 3100
寬(cm) 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2250
高(cm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200
重量(kg) 2250 2450 2450 2600 3000 4200 4500
噪音[db(A)] 72 74 77 79 79 79 80
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。