![]() |
![]() ![]() ![]() |
阿特拉斯無油旋齒式壓縮機
產(chǎn)品詳情
ZT/ZR15-45無油旋齒式壓縮機
產(chǎn)品簡介:
壓縮機型號 *大工作壓力 流量FAD-(*小―*大) 裝機功率 噪音(2)dB(A) 重量(3)
pack機組 FF機組 I/S m3/min cfm kw hp 標(biāo)準(zhǔn)型 現(xiàn)場型 pack FF 標(biāo)準(zhǔn)型ID/IMD
Bar psig bar(e) psig 機組 機組
(e)
ZT15-7.5 7.5 109 7.3 105 37 2.22 78 15 20 69 65 804 859 974
ZT15-8.6 8.6 125 8.4 121 33.6 2.02 71 15 20 69 65 804 859 974
ZT18-7.5 7.5 109 7.3 105 46.3 2.78 98 18 25 71 67 824 894 994
ZT18-8.6 8.6 125 8.4 121 41.9 2.51 89 18 25 71 67 824 894 994
ZT22-7.5 7.5 109 7.3 105 54 3.24 114 22 30 73 69 830 900 1000
ZT22-8.6 8.6 125 8.4 121 51.3 3.08 109 22 30 73 69 830 900 1000
ZT30-7.5 7.5 109 7.3 105 76.9 4.61 163 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT30-8.6 8.6 125 8.4 121 71.2 4.27 151 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT37-7.5 7.5 109 7.3 105 91.3 5.48 193 37 50 71 68 1285 1400 1489
產(chǎn)品簡介:
壓縮機型號 *大工作壓力 流量FAD-(*小―*大) 裝機功率 噪音(2)dB(A) 重量(3)
pack機組 FF機組 I/S m3/min cfm kw hp 標(biāo)準(zhǔn)型 現(xiàn)場型 pack FF 標(biāo)準(zhǔn)型ID/IMD
Bar psig bar(e) psig 機組 機組
(e)
ZT15-7.5 7.5 109 7.3 105 37 2.22 78 15 20 69 65 804 859 974
ZT15-8.6 8.6 125 8.4 121 33.6 2.02 71 15 20 69 65 804 859 974
ZT18-7.5 7.5 109 7.3 105 46.3 2.78 98 18 25 71 67 824 894 994
ZT18-8.6 8.6 125 8.4 121 41.9 2.51 89 18 25 71 67 824 894 994
ZT22-7.5 7.5 109 7.3 105 54 3.24 114 22 30 73 69 830 900 1000
ZT22-8.6 8.6 125 8.4 121 51.3 3.08 109 22 30 73 69 830 900 1000
ZT30-7.5 7.5 109 7.3 105 76.9 4.61 163 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT30-8.6 8.6 125 8.4 121 71.2 4.27 151 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT37-7.5 7.5 109 7.3 105 91.3 5.48 193 37 50 71 68 1285 1400 1489
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。