色欲色欲天天天www亚洲伊,亚洲综合av在线在线播放 ,秋霞久久久久久一区二区,免费网站看av片

冷凍油

  • 所 在 地:浙江-寧波市
  • 更新日期:2008-02-28

產(chǎn)品詳情

品牌 Lubil 型號 3GS
化學(xué)成份 礦物油 容量 3780(ml)


GS系列礦物油
產(chǎn)品型號 測試標(biāo)準(zhǔn) 1GS 2GS 3GS 4GS 5GS
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 1250 0.894 0.902 0.909 0.915 0.921
色度, ASTM ASTMD 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
運動粘度,40℃, mm2/s ASTMD 445 12.3 18.9 29.5 54.9 94.6
運動粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 2.7 3.44 4.31 5.97 7.78
閃點, COC法, ℃ ASTMD 92 160 168 178 188 208
傾點, ℃ ASTMD 97 -47.5 -45 -40 -35 -27.5
總酸值, mgKOH/g ASTMD 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
苯胺點, ℃ ASTMD 611 72.8 73.5 75.4 79.8 80.4
水份, % ASTMD 4928 20 20 20 20 20
絮凝點, ℃ ANSI/ASHRAE 86 -53 -54 -55 -46 -35
POE系列酯類合成冷凍機油
產(chǎn)品型號 測試標(biāo)準(zhǔn) S-10 S-15 S-22 S-32 S-46 S-68 S-100
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 298 0.996 0.997 0.98 0.975 0.968 0.97 0.968
色度, ASTM ASTMD 1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
運動粘度,40℃,mm2/s ASTMD 445 9.7 15.2 21 33 44.8 67.8 99.2
運動粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 0.7 1.6 4.3 5.7 6.9 10.2 12.9
閃點, COC法, ℃ ASTMD 92 220 225 228 230 245 245 260
傾點, ℃ ASTMD 97

企業(yè)名片

  • 寧波市鎮(zhèn)明路488號文華大廈9樓

推薦產(chǎn)品

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。