![]() |
![]() ![]() ![]() |
冷凍干燥機
產(chǎn)品詳情
冷凍干燥機技術參數(shù)
型號 規(guī)格 Model AD-10 AD-20 AD-30 AD-60 AD-80 AD-100 AD-120 AD-150 AD-200
空氣處理量
m 3/min 1.2 2.5 3.7 6.7 8.5 10.7 12.5 15.6 21.3
入口溫度℃ 80 80 80 80 80 80 80 80 80
制冷功率kw 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0
電源V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 380/50 380/50 380/50
設備重量kg 65 75 80 135 150 180 270 280 300
型號 規(guī)格 Model AD-10 AD-20 AD-30 AD-60 AD-80 AD-100 AD-120 AD-150 AD-200
空氣處理量
m 3/min 1.2 2.5 3.7 6.7 8.5 10.7 12.5 15.6 21.3
入口溫度℃ 80 80 80 80 80 80 80 80 80
制冷功率kw 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0
電源V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 380/50 380/50 380/50
設備重量kg 65 75 80 135 150 180 270 280 300
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。