![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) Coupling NM Type | 扭 矩 Torque |
*高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.speed rpm. | 孔 徑 Bore diameter |
凸臺(tái)直徑Boss diam (D) |
外 徑 Outside diam. (OD) |
長(zhǎng) 度 Distance(L) | 間隙公差 Space &perm. Tolerance | 重 量 approx. Weight (kgs.) | ||
正常Normal (Kg*m) | *大 Max. (Kg*m) |
*小 Min. |
*大 Max. |
|||||||
50 | 1.3 | 2.3 | 13,500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 2.0±0.5 | 0.48 |
67 | 2.2 | 4 | 10,000 | 8 | 28 | 46 | 67 | 30 | 2.5±0.5 | 1.02 |
82 | 5.0 | 9 | 8,000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 3.0±1.0 | 1.88 |
97 | 10.5 | 19 | 7,000 | 10 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3.0±1.0 | 3.54 |
112 | 16.7 | 30 | 6,000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 3.5±1.0 | 5.40 |
128 | 26.7 | 48 | 5,000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 69 | 3.5±1.0 | 8.10 |
148 | 41.7 | 75 | 4,500 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 3.5±1.0 | 13.50 |
168 | 69.5 | 125 | 4,000 | 28 | 75 | 124 | 168 | 90 | 3.5±1.5 | 19.30 |
194 | 112.0 | 200 | 3,500 | 32 | 85 | 140 | 198 | 98 | 3.5±1.5 | 26.30 |
214 | 167.0 | 300 | 3,000 | 45 | 95 | 158 | 218 | 112 | 4.0±2.0 | 35.70 |
型 號(hào) Coupling NM Type | 扭 矩 Torque |
*高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.speed rpm. | 孔 徑 Bore diameter |
凸臺(tái)直徑Boss diam (D) |
外 徑 Outside diam. (OD) |
長(zhǎng) 度 Distance(L) | 間隙公差 Space &perm. Tolerance | 重 量 approx. Weight (kgs.) | ||
正常Normal (Kg*m) | *大 Max. (Kg*m) |
*小 Min. |
*大 Max. |
|||||||
50 | 1.3 | 2.3 | 13,500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 2.0±0.5 | 0.48 |
67 | 2.2 | 4 | 10,000 | 8 | 28 | 46 | 67 | 30 | 2.5±0.5 | 1.02 |
82 | 5.0 | 9 | 8,000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 3.0±1.0 | 1.88 |
97 | 10.5 | 19 | 7,000 | 10 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3.0±1.0 | 3.54 |
112 | 16.7 | 30 | 6,000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 3.5±1.0 | 5.40 |
128 | 26.7 | 48 | 5,000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 69 | 3.5±1.0 | 8.10 |
148 | 41.7 | 75 | 4,500 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 3.5±1.0 | 13.50 |
168 | 69.5 | 125 | 4,000 | 28 | 75 | 124 | 168 | 90 | 3.5±1.5 | 19.30 |
194 | 112.0 | 200 | 3,500 | 32 | 85 | 140 | 198 | 98 | 3.5±1.5 | 26.30 |
214 | 167.0 | 300 | 3,000 | 45 | 95 | 158 | 218 | 112 | 4.0±2.0 | 35.70 |
企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。