![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
美國(guó)壽力公司創(chuàng)始于1965年,總部設(shè)在美國(guó)印第安那 州密歇根市。多年來,壽力公司一直是壓縮 術(shù)技領(lǐng)域的##,其產(chǎn)品包括固定式螺桿 空壓機(jī)、移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī)、離心式空 壓機(jī)、螺桿真空泵、空氣干燥機(jī)、精密過濾 器、氣動(dòng)工具等,被廣泛運(yùn)用于各行各業(yè)。 24KT十年保固螺桿空氣壓縮機(jī)是壽力公司* 具代表性的產(chǎn)品,更是全球公認(rèn)的高品質(zhì)產(chǎn) 品。壽力憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)不斷創(chuàng)新的 技術(shù)成為##的螺桿壓縮技術(shù)供應(yīng)商。
移動(dòng)機(jī):高海拔(3048M-5000M) 壓縮主機(jī)--完全采用美國(guó)壽力原裝進(jìn)口;
**提供5年或10,000小時(shí)主機(jī)保固;
全球公認(rèn)*高效率、*可靠、*耐用;
設(shè)計(jì)特點(diǎn):美國(guó)壽力原廠主機(jī),轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)部件僅有兩個(gè)非對(duì)稱型轉(zhuǎn)子,通過油膜接觸,不磨損,極大地延長(zhǎng)了使用壽命和維修周期;
專利壓縮機(jī)潤(rùn)滑油(AWF)可以在任何氣候和溫度環(huán)境下(零下39度到49度)正常運(yùn)行。
產(chǎn)品型號(hào) | 排氣量(立方米/分) | 額定排氣壓力(公斤/平方厘米) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 分類 | |
375 | 10.6 | 6.9 | 康明斯 | 86 | 低壓 | |
425 | 12.0 | 6.9 | 康明斯 | 97 | 低壓 | |
S45 | 2.4 | 7.0 | 康明斯 | 18 | 低壓 | |
S85 | 5 | 7.0 | 康明斯 | 37 | 低壓 | |
750 | 21.2 | 7.0 | 康明斯 | 172 | 低壓 | |
900 | 25.5 | 7.0 | 康明斯 | 194 | 低壓 | |
1900 | 53.8 | 7.0 | 卡特彼勒 | 391 | 低壓 | |
375H | 10.6 | 10.3 | 康明斯 | 100 | 中壓 | |
425H | 12.0 | 10.3 | 康明斯 | 108 | 中壓 | |
600H | 17.0 | 10.3 | 康明斯 | 172 | 中壓 | |
825H | 23.4 | 10.3 | 康明斯 | 224 | 中壓 | |
900H | 25.5 | 10.3 | 康明斯 | 224 | 中壓 | |
375HH | 10.6 | 12.0 | 康明斯 | 108 | 中壓 | |
425HH | 12.0 | 12.0 | 康明斯 | 132 | 中壓 | |
600HH | 17.0 | 12.0 | 康明斯 | 194 | 中壓 | |
750HH | 21.2 | 12.0 | 康明斯 | 224 | 中壓 | |
825HH | 23.4 | 12.0 | 康明斯 | 246 | 中壓 | |
900HH | 25.5 | 12.0 | 康明斯 | 246 | 中壓 | |
400XH | 11.2 | 13.8 | 康明斯 | 132 | 中壓 | |
750XH | 21.2 | 13.8 | 康明斯 | 224 | 中壓 | |
825XH | 23.4 | 13.8 | 康明斯 | 246 | 中壓 | |
825RH | 23.4 | 17.2 | 康明斯 | 246 | 中壓 | |
1050 | 29.7 | 8.6 | 卡特彼勒 | 224 | 中壓 | |
780RH | 22.1 | 20.7 | 康明斯 | 246 | 高壓 | |
750VH | 21.2 | 24.0 | 卡特彼勒 | 317 | 高壓 | |
825VH | 23.4 | 24.0 | 卡特彼勒 | 317 | 高壓 | |
900XH | 25.5 | 24.0 | 卡特彼勒 | 336 | 高壓 | |
980XH | 27.8 | 24.1 | 卡特彼勒 | 328 | 高壓 | |
1070XH | 30.3 | 24.1 | 卡特彼勒 | 347 | 高壓 | |
1150XH | 32.6 | 24.0 | 卡特彼勒 | 403 | 高壓 | |
1350XH | 38.2 | 24.1 | 卡特彼勒 | 447 | 高壓 | |
900XHH | 25.5 | 34.5 | 卡特彼勒 | 403 | 高壓 | |
1150XHH | 32.6 | 34.5 | 卡特彼勒 | 447 | 高壓 | |
900XHH-1150XH | 25.5-32.6 | 34.5-24.1 | 卡特彼勒 | 403 | 雙工況 | |
1150XHH-1350XH | 32.6-38.2 | 34.5-24.1 | 卡特彼勒 | 470 | 雙工況 | |
E1000 | 27.2 | 8.0 | 電機(jī) | 185 | 電動(dòng)機(jī) | |
E900 | 25.0 | 10.0 | 電機(jī) | 185 | 電動(dòng)機(jī) | |
E750 | 21.2 | 12.0 | 電機(jī) | 185 | 電動(dòng)機(jī) |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。