![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
GA37-90VSD 噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||
分類: | 微油空壓機(jī) | |||
詳細(xì): | ||||
GA37-90VSD 噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||
性能和優(yōu)點(diǎn) | *新的變頻器技術(shù) | 電磁兼容性 | 可靠,安全 | |
運(yùn)行溫度低 | 不受外界干撓 | 電腦監(jiān)控技術(shù) | ||
超級(jí)高頻率 | 不對(duì)外界產(chǎn)生干撓 | 專業(yè)的VSD變頻機(jī) | ||
##的調(diào)節(jié)技術(shù) | 無有害諧波 | 可帶背壓啟動(dòng) | ||
寬廣的調(diào)節(jié)范圍 | GA VSD壓縮機(jī)可以根據(jù)實(shí)際用氣量來調(diào)節(jié)產(chǎn)氣量,從而減少35%的能耗。 | GA是根據(jù)ISO9001,ISO14001和ISO1217,Ed.3,Annex C設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試的 | ||
GA37~90 (50Hz) 機(jī)型參數(shù) | ||||
壓縮機(jī)類型 | 工作壓力 | 流量 FAD(1) | 電動(dòng)機(jī)功率 | 噪聲級(jí)別 (2) |
50Hz | bar(e) | m³/min | kW | dB(A) |
GA37 | 7.5 | 6.4 | 37KW,50HP | 69 |
8 | 6.3 | |||
10 | 5.6 | |||
13 | 4.5 | |||
GA45 | 7.5 | 7.7 | 45KW,60HP | 72 |
8 | 7.3 | |||
10 | 6.5 | |||
13 | 5.5 | |||
GA55 | 7.5 | 10 | 55KW,75HP | 69 |
8 | 9.3 | |||
10 | 8.6 | |||
13 | 7.4 | |||
GA75 | 7.5 | 13.1 | 75KW,100HP | 73 |
8 | 12.3 | |||
10 | 11 | |||
13 | 9.7 | |||
GA37~90VSD (50Hz) 變頻機(jī)參數(shù) | ||||
壓縮機(jī)類型 | 工作壓力 | 流量 FAD(1) | 電動(dòng)機(jī)功率 | 噪聲級(jí)別 (2) |
50Hz | bar(e) | m³/min | kW | dB(A) |
GA37VSD | 4 | 1.5-7.3 | 37KW,50HP | 67 |
7 | 1.5-7.3 | |||
10 | 1.4-6.2 | |||
13 | 1.3-5.0 | |||
4 | 1.5-8.7 | 45KW,60HP | 69 | |
GA45VSD | 7 | 1.5-8.7 | ||
10 | 1.4-7.5 | |||
13 | 1.3-5.9 | |||
GA55VSD | 4 | 1.5-10.3 | 55KW,75HP | 69 |
7 | 1.5-10.3 | |||
10 | 1.4-9.1 | |||
13 | 2.6-7.7 | |||
GA75VSD | 4 | 2.4-14.8 | 75KW,100HP | 69 |
7 | 2.3-14.7 | |||
10 | 2.2-12.1 | |||
13 | 2.0-10.3 | |||
GA90VSD | 4 | 2.5-17.2 | 90KW,125HP | 73 |
7 | 2.3-17.1 | |||
10 | 2.2-14.5 | |||
13 | 1.9-12.0 | |||
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。