![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
GAe11-30 噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
性能和優(yōu)點(diǎn) | 安裝方便 | 以可靠性為設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 節(jié) 能 | |||||||||||||||||||||
占地面積較小 | 噪音為67-71 dB(A) | 能耗低、效率高 | ||||||||||||||||||||||
壓降較低 | 集成斷路器的主開(kāi)關(guān),用于保護(hù)壓縮機(jī) | 出氣量大 | ||||||||||||||||||||||
降低泄漏的可能性 | 不使用塑料油管 | 消耗油量少運(yùn)行費(fèi)用低 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部空間大易于維修 | 先進(jìn)的電腦控制面板 | 電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54 | ||||||||||||||||||||||
GAe 系列, 一個(gè)針對(duì)市場(chǎng)需求而設(shè)計(jì)的高端系列! | ||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯? 科普柯的GA與GAe壓縮機(jī)帶給你##的性能,靈活的操控和*大的生產(chǎn)力,而總成本很低! | ||||||||||||||||||||||||
可靠性高 | ||||||||||||||||||||||||
GA與GAe系列是根據(jù)ISO9001,ISO14001和ISO1217,ED.3,Annex C設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試的。 | ||||||||||||||||||||||||
GA與GAe采用了阿特拉斯?科普柯銷量**的專利噴油螺桿轉(zhuǎn)子,確保壽命長(zhǎng),無(wú)故障和*低的運(yùn)行成本。 | ||||||||||||||||||||||||
能源成本低 | ||||||||||||||||||||||||
壓縮空氣的成本可以占到你總電費(fèi)的40%以上,采用了高效螺桿轉(zhuǎn)子, | ||||||||||||||||||||||||
GAe壓縮機(jī)可以降低能耗成本和整個(gè)壓縮機(jī)的壽命周期成本。 | ||||||||||||||||||||||||
GAeVSD可以根據(jù)客戶的空氣需求量自動(dòng)調(diào)節(jié)產(chǎn)氣量而更多的節(jié)約多達(dá)35%的能源消耗。 | ||||||||||||||||||||||||
GAe11~30 (50Hz) 機(jī)型參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)類型 | 工作壓力bar(e) | 流量 FAD(1) m³/min | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 噪聲級(jí)別 (2) dB(A) | ||||||||||||||||||||
GAe11 | 7.5 | 2 | 11KW,15HP | 67 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
GAe15 | 7.5 | 2.7 | 15KW,20HP | 67 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
GAe18 | 7.5 | 3.3 | 18.5KW,25HP | 68 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
GAe22 | 7.5 | 3.8 | 22KW,30HP | 69 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
GAe26 | 7.5 | 4.3 | 26KW,35HP | 70 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
GAe30 | 7.5 | 4.8 | 30KW,40HP | 71 | ||||||||||||||||||||
8.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)型GA5~30 螺桿式空壓機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
分類: | 微油空壓機(jī) | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | ||||||||||||||||||||||||
噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
性能和優(yōu)點(diǎn) | GA系列 | 電機(jī) | 可靠,安全 | |||||||||||||||||||||
運(yùn)行溫度低 | 不受外界干撓 | 電腦監(jiān)控技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
超級(jí)高頻率 | 利用電機(jī)直接啟動(dòng),從機(jī)械上減低能耗 | 大氣量,低能耗 | ||||||||||||||||||||||
##的調(diào)節(jié)技術(shù) | 電機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP55 | 低噪音 | ||||||||||||||||||||||
維護(hù)簡(jiǎn)便 | 免維護(hù)的傳動(dòng)系統(tǒng) | 高效專利6:4轉(zhuǎn)子 | ||||||||||||||||||||||
GA5~30(50Hz)機(jī)型參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 流量FAD* | *高工作壓力bar(e) | 馬 | 噪音*dB(A) | 外形尺寸 | 重量 | 出口 | |||||||||||||||||
型號(hào) | 力 | Lx Wx Hmm | kg | 管徑 | ||||||||||||||||||||
I/S | m3/min | FF | 電機(jī)功率kw | HP | pack | FF | ||||||||||||||||||
機(jī)組 | 機(jī)組 | 機(jī)組 | ||||||||||||||||||||||
GA5-7.5 | 14.9 | 0.9 | 7.25 | 5.5 | 7.5 | 60 | 1027*638*1212 | 215 | 245 | G1 " | ||||||||||||||
-8.5 | 13 | 0.8 | 8.25 | 5.5 | 7.5 | 60 | 1027*638*1212 | 215 | 245 | G1 " | ||||||||||||||
-10 | 11.5 | 0.7 | 9.75 | 5.5 | 7.5 | 60 | 1027*638*1212 | 215 | 245 | G1 " | ||||||||||||||
-13 | 8.4 | 0.5 | 12.75 | 5.5 | 7.5 | 60 | 1027*638*1212 | 215 | 245 | G1 " | ||||||||||||||
GA7-7.5 | 20.2 | 1.2 | 7.25 | 7.5 | 10 | 61 | 1027*638*1212 | 224 | 254 | G1 " | ||||||||||||||
-8.5 | 18.6 | 1.11 | 8.25 | 7.5 | 10 | 61 | 1027*638*1212 | 224 | 254 | G1 " | ||||||||||||||
-10 | 16.6 | 1 | 9.75 | 7.5 | 10 | 61 | 1027*638*1212 | 224 | 254 | G1 " | ||||||||||||||
-13 | 13.5 | 0.8 | 12.75 | 7.5 | 10 | 61 | 1027*638*1212 | 224 | 254 | G1 " | ||||||||||||||
GA11-7.5 | 28.5 | 1.7 | 7.25 | 11 | 15 | 62 | 1027*638*1212 | 237 | 272 | G1 " | ||||||||||||||
-8.5 | 26.5 | 1.6 | 8.25 | 11 | 15 | 62 | 1027*638*1212 | 237 | 272 | G1 " | ||||||||||||||
-10 | 24.5 | 1.5 | 9.75 | 11 | 15 | 62 | 1027*638*1212 | 237 | 272 | G1 " | ||||||||||||||
-13 | 19.9 | 1.2 | 12.75 | 11 | 15 | 62 | 1027*638*1212 | 237 | 272 | G1 " | ||||||||||||||
GA15-7.5 | 43.0 | 2.6 | 7.25 | 15 | 20 | 72 | 1285*680*932 | 375 | 440 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-8.5 | 39.4 | 2.4 | 8.25 | 15 | 20 | 72 | 1285*680*932 | 375 | 440 | G1 1/2 " | ||||||||||||||
-10 | 36.3 | 2.2 | 9.75 | 15 | 20 | 72 | 1285*680*932 | 375 | 440 | G1 1/2" | ||||||||||||||
GA18-7.5 | 52.5 | 3.2 | 7.25 | 18.5 | 25 | 73 | 1285*680*932 | 395 | 470 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-8.5 | 50.2 | 3.0 | 8.25 | 18.5 | 25 | 73 | 1285*680*932 | 395 | 470 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-10 | 43.5 | 2.6 | 9.75 | 18.5 | 25 | 73 | 1285*680*932 | 395 | 470 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-13 | 37.2 | 2.2 | 12.75 | 18.5 | 25 | 73 | 1285*680*932 | 395 | 470 | G1 1/2" | ||||||||||||||
GA22-7.5 | 60.2 | 3.6 | 7.25 | 22 | 30 | 74 | 1285*680*932 | 410 | 485 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-8.5 | 58.3 | 3.5 | 8.25 | 22 | 30 | 74 | 1285*680*932 | 410 | 485 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-10 | 51.7 | 3.1 | 9.75 | 22 | 30 | 74 | 1285*680*932 | 410 | 485 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-13 | 45 | 2.7 | 12.75 | 22 | 30 | 74 | 1285*680*932 | 410 | 485 | G1 1/2" | ||||||||||||||
GA30-7.5 | 76.7 | 4.6 | 7.25 | 30 | 40 | 69 | 1225*650*1400 | 495 | 560 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-8.5 | 75.7 | 4.5 | 8.25 | 30 | 40 | 69 | 1225*650*1400 | 495 | 560 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-10 | 71.0 | 4.3 | 9.75 | 30 | 40 | 69 | 1225*650*1400 | 495 | 560 | G1 1/2" | ||||||||||||||
-13 | 61.3 | 3.7 | 12.75 | 30 | 40 | 69 | 1225*650*1400 | 495 | 560 | G1 1/2" |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。