![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
DSR50A螺桿式空氣壓縮機(jī)(風(fēng)冷)

產(chǎn)品特征:
德斯蘭螺桿機(jī)特點(diǎn):
電機(jī)是特質(zhì)的低轉(zhuǎn)速壓縮機(jī)專用電機(jī),SKF軸承,絕緣等級F級,防護(hù)等級IP54,確保無故障運(yùn)行。效率較同類產(chǎn)品高3-5%。
油過濾器采用##用高端材料過濾的旋裝式油過濾器,效果比常規(guī)濾芯高20%,有效延長主機(jī)正常使用壽命。
超大容量的油氣分離器,品質(zhì)優(yōu)越的油氣分離元件和氣、液過濾元件,配以設(shè)計(jì)先進(jìn)的三次油氣分離,含油量控制在3ppm以下,保證壓縮空氣的高質(zhì)量。
采用具有較高的容塵能力和較低的流動阻力設(shè)計(jì),可濾除空氣中的微小固體顆粒,除塵效果達(dá)99.5%,確保系統(tǒng)的各個零部件的功能正常運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)的使用壽命。
設(shè)計(jì)先進(jìn)的進(jìn)氣閥,近期調(diào)整范圍0-100%,容調(diào)閥調(diào)節(jié),壓力損失小,動作穩(wěn)定,壽命長。
世界**螺桿機(jī)、高效率、低轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)子采用第三代5:6齒形,全球*佳的型線設(shè)計(jì),低噪音、低耗能、低維護(hù)費(fèi)用,*佳的可靠性和使用壽命。
產(chǎn)品介紹:
型號 | DSR-10A | DSR-15A | DSR-20A | DSR-25A | DSR-30A | DSR-40A | DSR-50 | |
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電動機(jī) | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | |||||
出口管徑(Inch) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
寬W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 | 1020 |
型號 | DSR-60A | DSR-75A | DSR-100A | DSR-125A | DSR-150A | DSR-180A | DSR-220A | |
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) | 8.0/7.0 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24/0.7 | 28.0/0.7 | |
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 16/0.8 | 19.4/0.8 | 23/0.8 | 26.5/0.8 | ||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.3/1.0 | 20/1.0 | 22.5/1.0 | ||
5.8/1.3 | 7.6/1.3 | 98/1.3 | 12.3/1.3 | 14.6/1.3 | 18/1.3 | 20.1/1.3 | ||
電動機(jī) | 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 72±2 | 73±2 | 75±2 | 75±2 | ||||
出口管徑(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 1425 | 2000 | 2000 | 2000 | 2540 | 2540 | 2540 |
寬W(mm) | 1235 | 1450 | 1450 | 1450 | 1640 | 1640 | 1640 | |
高H(mm) | 1720 | 1620 | 1660 | 1660 | 1860 | 1860 | 1860 | |
重量(kg) | 1085 | 2200 | 2300 | 2800 | 4000 | 4500 | 4800 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。