![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
主要零件材質(zhì)

零件名稱 Part Name | ZG1Cr18Ni9T 304 CF8 |
ZGOOCr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti316 CF8M |
zgoocR17nI14mO2 316L CF3M |
WCB |
閥體/閥蓋 Body/Cap | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | WCB |
閥瓣 Valve Piece | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
主要連接尺寸
公稱壓力 (MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 公稱壓力(MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||||
H42W-1.6 | 15 | 85 | 95 | H42W-2.5 | 80 | 200 | 195 |
20 | 95 | 105 | 100 | 210 | 230 | ||
25 | 105 | 115 | 125 | 275 | 275 | ||
32 | 150 | 135 | 150 | 300 | 300 | ||
40 | 160 | 145 | 200 | 380 | 360 | ||
50 | 170 | 160 | 250 | 430 | 425 | ||
65 | 180 | 180 | H42W-4.0 | 50 | 170 | 160 | |
80 | 200 | 195 | 65 | 180 | 180 | ||
100 | 210 | 215 | 80 | 200 | 195 | ||
125 | 275 | 245 | 100 | 210 | 230 | ||
150 | 300 | 280 | 125 | 275 | 270 | ||
200 | 380 | 335 | 150 | 300 | 300 | ||
250 | 430 | 405 | 200 | 380 | 375 | ||
H42W-2.5 | 20 | 95 | 105 | 250 | 430 | 445 | |
25 | 105 | 115 | |||||
32 | 150 | 135 | |||||
40 | 160 | 145 | |||||
50 | 170 | 160 | |||||
65 | 180 | 180 |

您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。